Сравнительная таблица по сканерам Launch
Ediag Mini, Thinkcar Pro, Mucar BT200 | Easydiag, Easydiag 2.0, DBSCar | Golo 3.0, Easydiag 3.0, DBSCar 4, DBSCar 5 | Thinkdiag 2, Ediag Plus | DBScar 7 | HD BOX | |
---|---|---|---|---|---|---|
Идентификация ECU | + | + | 4 | 5 | 6 | 7 |
Автоопределение VIN (VIN scan) | + | + | + | + | + | + |
Чтение/стирание DTC | + | + | + | + | + | + |
Чтение текущих параметров | + | + | + | + | + | + |
Активация исполнит. механизмов | + | + | + | + | + | + |
Интеллектуальная диагностика | + | + | + | + | + | + |
Поддержка ADAS | + | + | + | + | + | + |
Диагностика грузовых автомобилей | + | + | + | + | + | + |
Специальные функции | + | + | + | + | + | + |
Адаптация | + | + | + | + | + | + |
Кодирование | + | + | + | + | + | + |
Протокол K-Line | - | + | + | + | + | - |
Протокол CAN | + | + | + | + | + | - |
Протокол CAN FD | - | - | - | + | + | - |
Протокол DoIP | - | - | - | - | + | - |
Протокол J-2534 | - | - | - | - | - | + |
Программирование ONLINE | + | + | + | + | + | + |
Отдельные сервисные программы | + | + | + | + | + | + |
Обнуление сервисного интервала замены масла | + | + | + | + | + | + |
Адаптация электронной дроссельной заслонки | + | + | + | + | + | + |
Обслуживание тормозной системы | + | + | + | + | + | + |
Сервисные функции по работе с иммобилайзером | + | + | + | + | + | + |
Обслуживание системы АКБ | + | + | + | + | + | + |
Кодирование форсунок | + | + | + | + | + | + |
Калибровка датчиков угла поворота рулевого колеса | + | + | + | + | + | + |
Сброс параметров системы контроля давления в шинах | + | + | + | + | + | + |
Обслуживание системы ABS | + | + | + | + | + | + |
Обучение коробок передач | + | + | + | + | + | + |
Регенерация сажевого фильтра DPF | + | + | + | + | + | + |
Сброс системы учета мочевины Adblue | + | + | + | + | + | + |
Адаптация клапана EGR | + | + | + | + | + | + |
Обучение стеклоподъемников | + | + | + | + | + | + |
Деактивация транспортного режима | + | + | + | + | + | + |
Адаптация РКПП после замены сцепления | + | + | + | + | + | + |
Адаптация люка | + | + | + | + | + | + |
Адаптация регулируемой подвески | + | + | + | + | + | + |
Диагностика батареи высокого напряжения | + | + | + | + | + | + |
Работа с системой адаптивного освещения AFS | + | + | + | + | + | + |
Адаптация клапана EGR | + | + | + | + | + | + |
Сброс системы учета мочевины Adblue | + | + | + | + | + | + |
Сброс адаптации системы катализации | + | + | + | + | + | + |
Деактивация транспортного режима | + | + | + | + | + | + |
Прокачка системы охлаждения | + | + | + | + | + | + |
Обучение стеклоподъемников | + | + | + | + | + | + |
Обучение систем управления сидений с памятью | + | + | + | + | + | + |
Ввод параметров колесного диска | + | + | + | + | + | + |
Смена языка информационно-развлекательной системы | + | + | + | + | + | + |
Сброс параметров датчика NOx | + | + | + | + | + | + |
Калибровка адаптивного круиз контроля | + | + | + | + | + | + |
Регенерация сажевого фильтра GPF | + | + | + | + | + | + |
Калибровка датчика мотора сервопривода рулевого управления | + | + | + | + | + | + |
Диагностика батареи | + | + | + | + | + | + |
Протокол K-Line
Используется для подключения к авто до 2006 г.в.
Протокол CAN
Популярный протокол связи, который используется на более 90% автомобилях
Протокол CANFD
Протокол ускоренный передачи данных. Используется на автомобиля флагманского типа, такие как Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade последнего поколения. Увеличение пропускной способности за счет увеличение байт в кадре(64 байта на кадр)
В большинстве случаев, если сканер не поддерживает протокол CANFD, то можно подключиться к авто по протоколу CAN.
Протокол DOIP
Данный протокол, используемый для диагностики автомобилей через сеть Ethernet
Преимущества DoIP
- Ethernet обеспечивает значительно большую пропускную способность по сравнению с CAN, что позволяет передавать большие объемы данных быстрее и эффективнее.
- Высокая скорость передачи данных сокращает время, необходимое для проведения диагностических процедур и обновления программного обеспечения, что способствует снижению времени диагностики.
- DoIP легко интегрируется с современными сетевыми технологиями.
Сравнение CAN и DOIP
CAN | DOIP | |
---|---|---|
Скорость передачи данных | до 1 Мбит/с | до 100 Мбит/с |
Использование | В новых авто премиума сегмента | широкое использование |
Преимущества | Простота и надежность. Высокая устойчивость к помехам. Надёжный контроль ошибок передачи и приёма | Высокая скорость передачи данных. Интеграция с другими протоколами. |
DOIP можно встретить флагманских моделях BMW, Mercedes-Benz, Land Rover, Lixiang, Geely, Zeekr и Volvo примерно с 2020 года.